Welche Vereine sind gemessen an ihrer Mitgliederzahl die größten? Aus welchem Land kommt der größte Fußballverein? Und wie stehen die deutschen Teams da? Die Antworten auf diese Fragen und einiges mehr liefert die Rangfolge der 20 mitgliederstärksten Fußballvereine der Welt.
Rang | Verein | Land | Mitglieder |
---|---|---|---|
1 | Bayern München | Deutschland | 277.000 |
2 | Benfica Lissabon | Portugal | 156.916 |
3 | FC Barcelona | Spanien | 153.500 |
4 | Manchester United | England | 150.000 |
5 | Sporting Lissabon | Portugal | 150.000 |
6 | Borussia Dortmund | Deutschland | 145.207 |
7 | FC Schalke 04 | Deutschland | 144.761 |
8 | Arsenal London | England | 130.000 |
9 | SC Internacional | Brasilien | 129.288 |
10 | SE Palmeiras | Brasilien | 126.903 |
11 | Boca Juniors | Argentinien | 120.000 |
12 | FC Porto | Portugal | 113.300 |
13 | Juventus Turin | Italien | 111.000 |
14 | Inter Mailand | Italien | 110.280 |
15 | Atletico Madrdid | Spanien | 100.000 |
16 | Real Madrid | Spanien | 93.267 |
17 | 1.FC Köln | Deutschland | 87.374 |
18 | River Plate | Argentinien | 81.000 |
19 | Gremio Porto Alegre | Brasilien | 80.478 |
20 | Borussia Mönchengladbach | Deutschland | 77.300 |
Die Mitgliederzahlen stammen zum größten Teil aus den Jahren 2015 und 2016. Für den FC Arsenal liegen nur Daten aus dem Jahr 2006 zugrunde.
Fünf deutsche Teams haben es unter die Top 20 der mitgliederstärksten Fußballvereine der Welt geschafft. Der Deutsche Rekordmeister Bayern München ist seit 2014 sogar der größte Fußballverein der Welt.
Bildquellen
- Borussia Dortmund – einer der mitgliederstärksten Fußballvereine der Welt: lackystrike / flickr.com | CC BY-ND 2.0