Im Laufe der langen Europapokal-Historie kam es bisher zu 35 deutschen Duellen – der Großteil davon im UEFA-Cup. Kurios hervor sticht die Saison 1979/80 in der es zu fünf Duellen deutscher Vereine kam und ab dem Halbfinale nur noch deutsche Vereine den UEFA-Cup unter sich ausspielten. Deutsche Duelle im Europapokal werden hier in chronologischer Reihenfolge für die jeweiligen Wettbewerbe aufgelistet.
Europapokal der Landesmeister/ Champions League
Saison, Runde | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
1973/74, Achtelfinale | Bayern München | Dynamo Dresden | 4:3 |
Dynamo Dresden | Bayern München | 3:3 | |
1974/75, Achtelfinale | Bayern München | 1. FC Magdeburg | 3:2 |
1. FC Magdeburg | Bayern München | 0:1 | |
1982/83, 1. Runde | BFC Dynamo | Hamburger SV | 1:1 |
Hamburger SV | BFC Dynamo | 2:0 | |
1988/89, 1. Runde | BFC Dynamo | Werder Bremen | 3:0 |
Werder Bremen | BFC Dynamo | 5:0 | |
1997/98, Viertelfinale | Bayern München | Bor. Dortmund | 0:0 |
Bor. Dortmund | Bayern München | 1:0 n. V. | |
1998/99, Viertelfinale | Bayern München | Kaiserslautern | 2:0 |
Kaiserslautern | Bayern München | 0:4 | |
2012/13, Finale | Bayern München | Bor. Dortmund | 2:1 |
UEFA-Cup/ Europa League
Saison, Runde | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
1972/73, Achtelfinale | 1. FC Köln | Mönchengladbach | 0:0 |
Mönchengladbach | 1. FC Köln | 5:0 | |
1972/73, Viertelfinale | Kaiserslautern | Mönchengladbach | 1:2 |
Mönchengladbach | Kaiserslautern | 7:1 | |
1973/74, Achtelfinale | Fortuna Düsseldorf | Lok Leipzig | 2:1 |
Lok Leipzig | Fortuna Düsseldorf | 3:0 | |
1974/75, Achtelfinale | Hamburger SV | Dynamo Dresden | 4:1 |
Dynamo Dresden | Hamburger SV | 2:2 | |
1974/75, Halbfinale | 1. FC Köln | Mönchengladbach | 1:3 |
Mönchengladbach | 1. FC Köln | 1:0 | |
1977/78, 2. Runde | 1. FC Magdeburg | Schalke 04 | 4:2 |
Schalke 04 | 1. FC Magdeburg | 1:3 | |
1977/78, Achtelfinale | Eintr. Frankfurt | Bayern München | 4:0 |
Bayern München | Eintr. Frankfurt | 1:2 | |
1978/79, 2. Runde | Carl Zeiss Jena | MSV Duisburg | 0:0 |
MSV Duisburg | Carl Zeiss Jena | 3:0 n. V. | |
1978/79, Halbfinale | MSV Duisburg | Mönchengladbach | 2:2 |
Mönchengladbach | MSV Duisburg | 4:1 | |
1979/80, 2. Runde | Dynamo Dresden | VfB Stuttgart | 1:1 |
VfB Stuttgart | Dynamo Dresden | 0.0 | |
1979/80, Viertelfinale | Kaiserslautern | Bayern München | 1:0 |
Bayern München | Kaiserslautern | 4:1 | |
1979/80, Halbfinale | VfB Stuttgart | Mönchengladbach | 2:1 |
Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 2:0 | |
1979/80, Halbfinale | Bayern München | Eintr. Frankfurt | 2:0 |
Eintr. Frankfurt | Bayern München | 5:1 n. V. | |
1979/80, Finale | Mönchengladbach | Eintr. Frankfurt | 3:2 |
Eintr. Frankfurt | Mönchengladbach | 1:0 | |
1980/81, 2.Runde | VfB Stuttgart | Vorw. Frankfurt | 5:1 |
Vorw. Frankfurt | VfB Stuttgart | 1:2 | |
1980/81, Achtelfinale | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 3:1 |
1. FC Köln | VfB Stuttgart | 4:1 n. V. | |
1981/82, 1. Runde | 1. FC Magdeburg | Mönchengladbach | 3:1 |
Mönchengladbach | 1. FC Magdeburg | 2:0 | |
1982/83, 1. Runde | Vorw. Frankfurt | Werder Bremen | 1:3 |
Werder Bremen | Vorw. Frankfurt | 0:2 | |
1983/84, 2. Runde | Lok Leipzig | Werder Bremen | 1:0 |
Werder Bremen | Lok Leipzig | 1:1 | |
1986/87, 1. Runde | Bayer Uerdingen | Carl Zeiss Jena | 3:0 |
Carl Zeiss Jena | Bayer Uerdingen | 0:4 | |
1987/88, Halbfinale | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | 1:0 |
Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 0:0 | |
1988/89, Halbfinale | VfB Stuttgart | Dynamo Dresden | 1:0 |
Dynamo Dresden | VfB Stuttgart | 1:1 | |
1990/91, 1. Runde | Bor. Dortmund | Chemnitzer FC | 2:0 |
Chemnitzer FC | Bor. Dortmund | 0:2 | |
2007/08, Achtelfinale | Bayer Leverkusen | Hamburger SV | 1:0 |
Hamburger SV | Bayer Leverkusen | 3:2 | |
2008/09, Halbfinale | Werder Bremen | Hamburger SV | 0:1 |
Hamburger SV | Werder Bremen | 2:3 | |
2016/17, Achtelfinale | Schalke 04 | Mönchengladbach | |
Mönchengladbach | Schalke 04 |
Europapokal der Pokalsieger
Saison, Runde | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
1985/86, Viertelfinale | Dynamo Dresden | Bayer Uerdingen | 2:0 |
Bayer Uerdingen | Dynamo Dresden | 7:3 | |
1992/93, 1. Runde | Werder Bremen | Hannover 96 | 3:1 |
Hannover 96 | Werder Bremen | 2:1 |
Bildquellen
- Dresden Bayern Europapokal der Landesmeister: Bundesarchiv, Bild 183-M1031-0300 / Mittelstädt, Rainer / CC-BY-SA 3.0 | CC BY-SA 3.0 DE