Deutsche Fußballmeister wurden erstmal im Jahr 1903 ermittelt. Damals gewann der VfB Leipzig gegen den Deutschen Fußball-Club Prag mit 7 zu 2 und steht damit als erster Deutscher Meister in den Geschichtsbüchern. In dem Endspiel-Modus wurde der Deutsche Meister bis 1963 ermittelt. Ab der Saison 1963/1963 änderte sich das mit der Einführung der Bundesliga. Von nun an wurde der Deutsche Fußballmeister derjenige, welcher am Ende der Saison den Spitzenplatz belegte. Im Sommer 1964 stand mit dem 1. FC Köln der erste Meister der neugegründeten Bundesliga fest.
Deutsche Meister: Liste aller Bundesligameister
Jahr | Meister | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
2017/2018 | FC Bayern München | 92:28 | 84 |
2016/2017 | FC Bayern München | 89:22 | 82 |
2015/2016 | FC Bayern München | 80:17 | 88 |
2014/2015 | FC Bayern München | 80:18 | 79 |
2013/2014 | FC Bayern München | 94:23 | 90 |
2012/2013 | FC Bayern München | 98:18 | 91 |
2011/2012 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 |
2010/2011 | Borussia Dortmund | 67:22 | 75 |
2009/2010 | FC Bayern München | 72:31 | 70 |
2008/2009 | VfL Wolfsburg | 80:41 | 69 |
2007/2008 | FC Bayern München | 68:21 | 76 |
2006/2007 | VfB Stuttgart | 61:37 | 70 |
2005/2006 | FC Bayern München | 67:32 | 75 |
2004/2005 | FC Bayern München | 75:33 | 77 |
2003/2004 | Werder Bremen | 79:38 | 74 |
2002/2003 | FC Bayern München | 70:25 | 75 |
2001/2002 | Borussia Dortmund | 62:33 | 70 |
2000/2001 | FC Bayern München | 62:37 | 63 |
1999/2000 | FC Bayern München | 73:28 | 73 |
1998/1999 | FC Bayern München | 76:28 | 78 |
1997/1998 | 1. FC Kaiserslautern | 63:39 | 68 |
1996/1997 | FC Bayern München | 68:34 | 71 |
1995/1996 | Borussia Dortmund | 76:38 | 68 |
1994/1995 | Borussia Dortmund | 67:33 | 49:19 |
1993/1994 | FC Bayern München | 68:37 | 44:24 |
1992/1993 | SV Werder Bremen | 68:30 | 48:20 |
1991/1992 | VfB Stuttgart | 62:32 | 52:24 |
1990/1991 | 1. FC Kaiserslautern | 72:45 | 48:20 |
1989/1990 | FC Bayern München | 64:28 | 49:19 |
1988/1989 | FC Bayern München | 67:26 | 50:18 |
1987/1988 | SV Werder Bremen | 61:22 | 52:16 |
1986/1987 | FC Bayern München | 67:31 | 53:15 |
1985/1986 | FC Bayern München | 82:31 | 49:19 |
1984/1985 | FC Bayern München | 79:38 | 50:18 |
1983/1984 | VfB Stuttgart | 79:33 | 48:20 |
1982/1983 | Hamburger SV | 79:33 | 52:16 |
1981/1982 | Hamburger SV | 95:45 | 48:20 |
1980/1981 | FC Bayern München | 89:41 | 53:15 |
1979/1980 | FC Bayern München | 84:33 | 50:18 |
1978/1979 | Hamburger SV | 78:32 | 49:19 |
1977/1978 | 1. FC Köln | 86:41 | 48:20 |
1976/1977 | Borussia Mönchengladbach | 58:34 | 44:24 |
1975/1976 | Borussia Mönchengladbach | 66:37 | 45:23 |
1974/1975 | Borussia Mönchengladbach | 86:40 | 50:18 |
1973/1974 | FC Bayern München | 95:53 | 49:19 |
1972/1973 | FC Bayern München | 93:29 | 54:14 |
1971/1972 | FC Bayern München | 101:38 | 55:13 |
1970/1971 | Borussia Mönchengladbach | 77:35 | 50:18 |
1969/1970 | Borussia Mönchengladbach | 71:29 | 51:17 |
1968/1969 | FC Bayern München | 61:31 | 46:22 |
1967/1968 | 1. FC Nürnberg | 71:37 | 47:21 |
1966/1967 | Eintracht Braunschweig | 49:27 | 43:25 |
1965/1966 | TSV 1860 München | 80:40 | 50:18 |
1964/1965 | SV Werder Bremen | 54:29 | 41:19 |
1963/1964 | 1. FC Köln | 78:40 | 45:15 |
Deutsche Meister vor Einführung der Bundesliga
Jahr | Meister | Ort & Datum | Endspiele & Tore |
---|---|---|---|
1962/1963 | BV 09 Borussia Dortmund | 29. Juni 1963 in Stuttgart | BV 09 Borussia Dortmund - 1. FC Köln 3:1 |
1961/1962 | 1. FC Köln | 12. Mai 1962 in Berlin | 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg 4:0 |
1960/1961 | 1. FC Nürnberg | 24. Juni 1961 in Hannover | 1. FC Nürnberg - BV 09 Borussia Dortmund 3:0 |
1959/1960 | Hamburger SV | 25. Juni 1960 in Frankfurt | Hamburger SV - 1. FC Köln 3:2 |
1958/1959 | Eintracht Frankfurt | 28. Juni 1959 in Berlin | Eintracht Frankfurt - Kickers Offenbach 5:3 n. V. |
1957/1958 | FC Schalke 04 | 18. Mai 1958 in Hannover | FC Schalke 04 - Hamburger SV 3:0 |
1956/1957 | BV 09 Borussia Dortmund | 23. Juni 1957 in Hannover | BV 09 Borussia Dortmund - Hamburger SV 4:1 |
1955/1956 | BV 09 Borussia Dortmund | 24. Juni 1956 in Berlin | BV 09 Borussia Dortmund - Karlsruher SC 4:2 |
1954/1955 | Rot-Weiss Essen | 26. Juni 1955 in Hannover | Rot-Weiss Essen - 1. FC Kaiserslautern 4:3 |
1953/1954 | Hannoverscher SV 96 | 23. Mai 1954 in Hamburg | Hannoverscher SV 96 - 1. FC Kaiserslautern 5:1 |
1952/1953 | 1. FC Kaiserslautern | 21. Juni 1953 in Berlin | 1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart 4:1 |
1951/1952 | VfB Stuttgart | 22. Juni 1952 in Ludwigshafen | VfB Stuttgart - 1. FC Saarbrücken 3:2 |
1950/1951 | 1. FC Kaiserslautern | 30. Juni 1951 in Berlin | 1. FC Kaiserslautern - Preußen Münster 2:1 |
1949/1950 | VfB Stuttgart | 25. Juni 1950 in Berlin | VfB Stuttgart - Kickers Offenbach 2:1 |
1948/1949 | VfR Mannheim | 10. Juli 1949 in Stuttgart | VfR Mannheim - BV 09 Borussia Dortmund 3:2 n. V. |
1947/1948 | 1. FC Nürnberg | 8. August 1948 in Köln | 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 2:1 |
1943/1944 | Dresdner SC | 18. Juni 1944 in Berlin | Dresdner SC - LSV Hamburg 4:0 |
1942/1943 | Dresdner SC | 27. Juni 1943 in Berlin | Dresdner SC - FV Saarbrücken 3:0 |
1941/1942 | FC Schalke 04 | 5. Juli 1942 in Berlin | FC Schalke 04 - Vienna Wien 2:0 |
1940/1941 | Rapid Wien | 22. Juni 1941 in Berlin | Rapid Wien - FC Schalke 04 4:3 |
1939/1940 | FC Schalke 04 | 21. Juli 1940 in Berlin | FC Schalke 04 - Dresdner Sport-Club 1:0 |
1938/1939 | FC Schalke 04 | 18. Juni 1939 in Berlin | FC Schalke 04 - Admira Wien 9:0 |
1937/1938 | Hannoverscher SV 96 | 3. Juli 1938 in Berlin | Hannoverscher SV 96 - FC Schalke 04 4:3 nach Verlängerung |
1936/1937 | FC Schalke 04 | 20. Juni 1937 in Berlin | FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 2:0 |
1935/1936 | 1. FC Nürnberg | 21. Juni 1936 in Berlin | 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2:1 n. V. |
1934/1935 | FC Schalke 04 | 23. Juni 1935 in Köln | FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 6:4 |
1933/1934 | FC Schalke 04 | 24. Juni 1934 in Berlin | FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 2:1 |
1932/1933 | Fortuna Düsseldorf | 11. Juni 1933 in Köln | Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 3:0 |
1931/1932 | FC Bayern München | 12. Juni 1932 in Nürnberg | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 2:0 |
1930/1931 | Hertha BSC Berlin | 14. Juni 1931 in Köln | Hertha BSC Berlin - TSV 1860 München 3:2 |
1929/1930 | Hertha BSC Berlin | 22. Juni 1930 in Düsseldorf | Hertha BSC Berlin - Holstein Kiel 5:4 |
1928/1929 | SpVgg Fürth | 28. Juli 1929 in Nürnberg | SpVgg Fürth - Hertha BSC Berlin 3:2 |
1927/1928 | Hamburger SV | 29. Juli 1928 in Hamburg | Hamburger SV - Hertha BSC Berlin 5:2 |
1926/1927 | 1. FC Nürnberg | 12. Juni 1927 in Berlin | 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2:0 |
1925/1926 | SpVgg Fürth | 13. Juni 1926 in Frankfurt | SpVgg Fürth - Hertha BSC Berlin 4:1 |
1924/1925 | 1. FC Nürnberg | 7. Juni in Frankfurt | 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 1:0 n. V. |
1923/1924 | 1. FC Nürnberg | 8. Juni 1924 in Berlin | 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 2:0 |
1922/1923 | Hamburger SV | 10. Juni 1923 in Berlin | Hamburger SV - Union Oberschöneweide 3:0 |
1921/1922 | kein Meister | 6. August in Leipzig | Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 1:1 |
1920/1921 | 1. FC Nürnberg | 12. Juni 1921 in Düsseldorf | 1. FC Nürnberg - Vorwärts Berlin 5:0 |
1919/1920 | 1. FC Nürnberg | 13. Juni 1920 in Frankfurt | 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 2:0 |
1913/1914 | SpVgg Fürth | 31. Mai 1914 in Magdeburg | SpVgg Fürth - VfB Leipzig 3:2 n. V.. |
1912/1913 | VfB Leipzig | 11. Mai 1913 in München | VfB Leipzig - Duisburger SpV 3:1 |
1911/1912 | Holstein Kiel | 26. Mai 1912 in Hamburg | Holstein Kiel - Karlsruher FV 1:0. |
1910/1911 | Viktoria Berlin | 4. Juni 1911 in Dresden | Viktoria Berlin - VfB Leipzig 3:1 |
1909/1910 | Karlsruher FV | 15. Mai 1910 in Köln | Karlsruher FV - Holstein Kiel 1:0 n. V. |
1908/1909 | Phönix Karlsruhe | 30. Mai 1909 in Breslau | Phönix Karlsruhe - Viktoria Berlin 4:2 |
1907/1908 | Viktoria Berlin | 7. Juni 1908 in Berlin | Viktoria Berlin - Stuttgarter Kickers 3:0 |
1906/1907 | Freiburger FC | 2. Juni 1907 in Mannheim | Freiburger FC - Viktoria 89 Berlin 3:1 |
1905/1906 | VfB Leipzig | 27. Mai 1906 in Nürnberg | VfB Leipzig - 1. FC Pforzheim 2:1. |
1904/1905 | Union 92 Berlin | 21. Mai 1905 in Köln | Union 92 Berlin - Karlsruher FV 2:0 |
1902/1903 | VfB Leipzig | 31. Mai 1903 in Altona | VfB Leipzig - DFC Prag 7:2 |
Bildquellen
- Deutsche_Meister_Liste_Fussballmeister: HerrMay - Eigenes Werk | CC BY-SA 3.0