Ewige Torschützenliste Europa League

9941

In der ewigen Torschützenliste der Europa League steht der Niederländer Klaas-Jan Huntelaar vom FC Schalke 04 an der Spitze der Tabelle. Mit 33 Toren aus 46 Einsätzen schlägt für Huntelaar auch eine sehr gute Torquote von 0,76 Toren pro Spiel zu buche. Der beste deutsche in der Torschützenliste der Europa League ist mit 21 Treffern Jürgen Klinsmann (Platz 10), gefolgt von Karl-Heinz Riedle (Platz 21) und Jupp Heynckes (Platz 23).

 

Ewige Torschützenliste Europa League

Platz Spieler Spielzeiten Einsätze Tore Torquote
1 Klaas-Jan Huntelaar 8 46 33 0,72
2 Falcao 3 31 30 0,97
3 Henrik Larsson 9 43 29 0,67
4 Shota Arveladze 8 39 24 0,62
5 Dimitrios Salpingidis 13 71 23 0,32
6 Jermain Defoe 6 32 22 0,69
7 Óscar Cardozo 8 56 22 0,39
8 Claudio Pizarro 4 31 21 0,68
9 Kévin Gameiro 5 44 21 0,48
10 Jürgen Klinsmann 5 28 21 0,75
11 Vágner Love 4 31 20 0,65
12 Frédéric Kanouté 8 41 20 0,49
13 Christian Vieri 7 40 20 0,50
14 Liédson 5 34 20 0,59
15 Sonny Anderson 5 43 20 0,47
16 Alan Shearer 4 29 20 0,69
17 Mladen Petric 9 63 19 0,30
18 Aleksandr Kerzhakov 8 37 19 0,51
19 Jonatan Soriano 5 26 18 0,69
20 Aritz Aduriz 5 28 18 0,64
21 Karl-Heinz Riedle 6 39 18 0,46
22 Pauleta 5 33 18 0,55
23 Jupp Heynckes 2 17 18 1,06
24 Jimmy Floyd Hasselbaink 8 40 18 0,45
25 Miroslav Klose 8 50 1 0,02
26 Giuseppe Rossi 7 36 17 0,47
27 Harry Kewell 7 47 17 0,36
28 Darko Kovacevic 3 16 17 1,06
29 Fernando Llorente 6 38 16 0,42
30 Carlos Bacca 4 37 16 0,43
31 Nuno Gomes 12 52 16 0,31
32 Dennis Bergkamp 8 36 16 0,44
33 Allan Simonsen 4 22 16 0,73
34 Simão Sabrosa 8 55 15 0,27
35 Mateja Kezman 7 33 15 0,45
36 Raul Rusescu 6 31 15 0,48
37 Pierre-Alain Frau 5 29 15 0,52
38 Guillaume Hoarau 5 28 15 0,54
39 Rudi Völler 7 26 15 0,58
40 Ronaldo 4 23 15 0,65
41 Benni McCarthy 7 39 15 0,38
42 Demis Nikolaidis 5 27 15 0,56
43 Dries Mertens 6 45 14 0,31
44 Sergio Agüero 4 23 14 0,61
45 Nikola Kalinic 6 38 14 0,37
46 Ivica Olic 5 41 14 0,34
47 Rodrigo Palacio 4 21 14 0,67
48 Stefanos Athanasiadis 7 39 14 0,36
49 Christophe Dugarry 7 34 14 0,41
50 Bonaventure Kalou 7 44 14 0,32
51 Alexander Frei 7 32 14 0,44
52 Alan 4 21 13 0,62
53 Jeremain Lens 7 56 13 0,23
54 Hugo Almeida 7 37 13 0,35
55 Oleg Gusev 7 41 13 0,32
56 Romelu Lukaku 4 27 13 0,48
57 Dirk Kuyt 9 48 13 0,27
58 Javier Saviola 4 34 13 0,38
59 Stéphane Chapuisat 5 33 13 0,39
60 Djibril Cissé 6 37 13 0,35
61 Mario Gómez 6 33 13 0,39
62 Frank Mill 7 29 13 0,45
63 Roberto Baggio 5 25 13 0,52
64 Enrico Chiesa 4 25 13 0,52
65 Marco Streller 8 30 13 0,43
66 Robbie Keane 4 28 13 0,46
67 Obafemi Martins 5 27 13 0,48
68 José Salomón Rondón 3 22 13 0,59
69 Claudiu Niculescu 8 25 13 0,52
70 Kevin Kuranyi 7 41 12 0,29
71 Andriy Yarmolenko 5 42 12 0,29
72 Maciej Zurawski 6 24 12 0,50
73 Luis Suárez 5 28 12 0,43
74 Roberto Soldado 5 44 12 0,27
76 Rafael van der Vaart 6 25 12 0,48
78 Aleksandr Mostovoy 8 31 12 0,39
80 Luuk de Jong 5 33 12 0,36
82 Edinson Cavani 3 17 12 0,71
84 Michael Owen 5 33 12 0,36
86 Marc Janko 7 28 12 0,43
87 Emmanuel Adebayor 5 21 12 0,57
88 Raúl Bobadilla 3 17 12 0,71
89 Marco Di Vaio 4 23 12 0,52
90 Jon Dahl Tomasson 6 31 12 0,39
91 Mark Viduka 6 29 12 0,41
92 Dieter Müller 5 17 12 0,71
93 Stefan Pettersson 4 27 12 0,44
94 Pierre van Hooijdonk 6 21 12 0,57
95 Ricky van Wolfswinkel 4 32 12 0,38
96 Diego 6 41 11 0,27
97 Francesco Totti 11 39 11 0,28
98 Adrián López 3 32 11 0,34
99 José Mari 6 57 11 0,19
100 Marco Bode 5 29 11 0,38

Bildquellen